1. Cobertura: Fórmulas Excel → Dashboard FTL-Trace
10
✅ Implementados
13
⚠️ Parciales / datos vacíos
4
❌ Gaps permanentes / faltantes
37%
Cobertura completa
✅ Completo (10)
⚠️ Parcial — datos demo vacíos (13)
❌ Gap permanente o no implementado (4)
| Hoja Excel | Sección / Cálculo | Campo requerido | Fuente en sistema | Estado | Bloqueador / Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS_ENTRADA | BOM — Peso prenda | op.peso_unitario_prenda_kg | ordenes_produccion | ✓ | — |
| DATOS_ENTRADA | BOM — Composición fibras | CP1.composicion_fibras_detalle | rollos.composicion_fibras_detalle | ~ | Vacío en lotes demo Habitat |
| DATOS_ENTRADA | BOM — Avíos (13 ítems) | CP5.avios_asignados | cierres_qa.avios_asignados | ~ | Vacío en lotes demo Habitat |
| DATOS_ENTRADA | Factor grilla Perú (0.48) | Constante | pef_constants.py | ✓ | — |
| DATOS_ENTRADA | Energía Trento (kWh/kg) | Sensores ST1-ST7 → prorrateo | lote_energy_imputation.py | ~ | Pendiente atribución timestamps CP |
| DATOS_ENTRADA | GLP Trento (0.276 L/kg) | CP7.gas_glp_kg | acabados.gas_glp_kg | ~ | = 0 en lotes demo |
| DATOS_ENTRADA | Distancia marítima | CP9.distancia_destino_km | despachos.distancia_destino_km | ~ | NULL en demo (destino sin registrar) |
| DATOS_ENTRADA | % Reciclaje EoL USA | CP9.mercado_destino | despachos.puerto_destino | ~ | NULL en demo → usa default EU (25%) en lugar de USA (15%) |
| LCS1 | Emisiones fibras algodón | peso_bruto × 1.85 kgCO₂/kg | lcs_calculator.py / engine.py | ~ | Composición fibras vacía en demo |
| LCS1 | Emisiones avíos | Σ(peso_avio × factor) | lcs_calculator.py / engine.py | ~ | Sin avíos en CP5 demo |
| LCS1 | Transporte MMPP (km × kg × 0.062) | Factor Dennis fijo | lcs_calculator.py | ✓ | — |
| LCS2 | Electricidad San Ramón (7.6 kWh/kg @ 0.024) | Cert. energía proveedor externo | NO DISPONIBLE | ✗ | San Ramón no comparte datos — gap permanente sin acuerdo bilateral |
| LCS2 | Gas natural San Ramón (1.10 m³/kg) | Cert. proveedor externo | NO DISPONIBLE | ✗ | Idem San Ramón |
| LCS2 | Electricidad Tintotex (3.0 kWh/kg) | CP3.energia_lavado_kwh | lavados.energia_lavado_kwh | ~ | CP3 no registrado en lotes demo (sin lavado externo) |
| LCS2 | Gas Tintotex (0.1314 m³/kg) | CP3 — no capturado actualmente | NO CAPTURADO | ✗ | Campo no existe en tabla lavados |
| LCS2 | Electricidad Trento (ST3+ST7+ST2+ST1+ST6) | Sensores Modbus → imputation | lote_energy_imputation.py | ~ | 695k lecturas disponibles; pendiente timestamps inicio/fin CPs |
| LCS2 | GLP Trento (0.276 L/kg) | CP7.gas_glp_kg | acabados.gas_glp_kg | ~ | = 0 en demo |
| LCS3 | Distancia + modo transporte | CP9: distancia, modo_transporte | despachos + lcs_calculator.py | ~ | Campos NULL en lotes demo |
| LCS4 | Lavado 45×40°C (dataset secundario) | Fijo — no requiere dato primario | lcs_calculator.py | ✓ | Siempre disponible per PEFCR v3.1 |
| LCS5 | CFF fórmula (PEFCR Sec 5.10.1) | Motor PEF | cff.py | ✓ | — |
| LCS5 | Mix EoL USA (15/20/65%) | CP9.mercado_destino → USA | lcs_calculator.py | ~ | Sin mercado_destino → usa EU (25/50/25%) como fallback |
| RESULTADO | Total GWP100 por prenda | Motor PEF completo | engine.py | ✓ | Disponible cuando CPs tienen energía |
| RESULTADO | GWP100 por uso (÷ 45 usos) | Motor PEF | engine.py | ✓ | — |
| RESULTADO | Clasificación A-E benchmark | Motor PEF | classify.py | ✓ | — |
| RESULTADO | Sub-categorías CC (fossil/biogenic/LUC) | NO implementado | engine.py — FALTA | ✗ | Backend solo reporta total GWP100; 3 sub-categorías PEFCR v3.1 obligatorias pendientes |
| RESULTADO | DQR Score (calidad dato) | Motor PEF | dqr.py | ✓ | — |
| RESULTADO | Comparación benchmark EU 0.196 kgCO₂/uso | Motor PEF | classify.py | ✓ | — |
❌ Gaps permanentes (3)
San Ramón energía: 7.6 kWh/kg hilandería no disponible sin acuerdo bilateral de datos.
Gas Tintotex: campo no capturado en tabla lavados.
Sub-categorías CC: backend solo reporta total GWP100; falta desglose fossil/biogenic/LUC.
⚠️ Parciales — datos demo (8)
Composición fibras vacía · Avíos sin registrar · Energía Trento pendiente atribución timestamp · GLP = 0 en demo · Distancia despacho sin registrar · Mercado destino sin registrar · Lavado externo sin CP3.
✅ Implementados sin datos (8)
Peso prenda · Factor grilla Perú · LCS1 transporte · LCS4 lavado uso (fijo PEFCR) · CFF fórmula · Motor PEF completo · Clasificación A-E · DQR Score · Benchmark EU.
2. Estado Lotes Habitat — OPs Registradas en BD
| OP | Producto | Artículo | PO | Hoja Corte | DPP Status | Observación CPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-6985 | COVERSTITCH BOATNECK | 27522 | 1894 | Sin lote | Sin lote | Sin lote registrado aún |
| OP-6987 | LONG SLV SEAMED TEE | 27544 | 1894 | Sin lote | Sin lote | Sin lote registrado aún |
| OP-6988 | RUCHED LONG SLEEVE TEE | 27550 | 1894 | Sin lote | Sin lote | Sin lote registrado aún |
| OP-6989 | SHIRTTAIL TEE | 27553 | 1894 | 26-01882 |
COLLECTING | Solo merma de corte registrada. CPs de energía vacíos. |
| OP-6990 | POLO CUELLO V DAMAS | 27555 | 1894 | 26-01878 |
DATA_COMPLETE | DATA_COMPLETE. Peso despacho registrado. Energía CPs vacía (lote demo). |
| OP-6991 | COVERSTITCH BOATNECK | 27522 | 1895 | Sin lote | Sin lote | Sin lote registrado aún |
| OP-6992 | LONG SLV SEAMED TEE | 27544 | 1895 | Sin lote | Sin lote | Sin lote registrado aún |
| OP-6993 | COVERSTITCH BOATNECK | 27522 | 1896 | Sin lote | Sin lote | Sin lote registrado aún |
Diagnóstico:
OP-6990 (POLO CUELLO V DAMAS) tiene el flujo más completo (DATA_COMPLETE, CP9 con peso_neto=170kg registrado).
Ningún lote tiene PEF calculado porque los campos de energía de CPs están vacíos en el piloto demo.
El bloqueador principal es la falta de mediciones de energía reales por CP (los sensores tienen 695k lecturas pero sin atribución temporal a lote/OP).
3. Comparación: Excel Peter Millar (150g) vs Proyección Habitat (280g)
Referencia Excel — Estilo 27522 Peter Millar (150g)
1.8849 kgCO₂/prenda
0.04189 kgCO₂/uso · Clase A
Proyección Habitat — Todos los estilos (280g, misma metodología)
3.1735 kgCO₂/prenda
0.070522 kgCO₂/uso · Clase A · +68% vs ref.
LCS1 Materias Primas
LCS2 Manufactura
LCS3 Distribución
LCS4 Uso
LCS5 Fin de vida
⚠️ Supuesto de escala: La proyección escala linealmente con el peso (280g vs 150g = ×1.87).
LCS4 (uso/lavado) es fijo per PEFCR v3.1 y NO escala. El peso real de cada estilo Habitat debe validarse
con Trento — los 0.280 kg en BD pueden ser un valor por defecto, no medición por estilo.
La composición 100% cotton se asume uniforme; estilos con elastano tendrían LCS1 más alto.
4. Overview Embarque Habitat — Proyección PEF por Estilo
| Artículo | Producto | OPs | Peso | Composición | LCS1 | LCS2 | LCS3 | LCS4 | LCS5 | Total kgCO₂/p | kgCO₂/uso | Clase | Estado BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27522 | COVERSTITCH BOATNECK | OP-6985, OP-6991, OP-6993 | 280g | 100% Cotton | 0.897 | 1.82 | 0.031 | 0.398 | 0.028 | 3.174 | 0.07053 | A | 0 lote(s) |
| 27544 | LONG SLV SEAMED TEE | OP-6987, OP-6992 | 280g | 100% Cotton | 0.897 | 1.82 | 0.031 | 0.398 | 0.028 | 3.174 | 0.07053 | A | 0 lote(s) |
| 27550 | RUCHED LONG SLEEVE TEE | OP-6988 | 280g | 100% Cotton | 0.897 | 1.82 | 0.031 | 0.398 | 0.028 | 3.174 | 0.07053 | A | 0 lote(s) |
| 27553 | SHIRTTAIL TEE | OP-6989 | 280g | 100% Cotton | 0.897 | 1.82 | 0.031 | 0.398 | 0.028 | 3.174 | 0.07053 | A | 1 lote(s) — COLLECTING |
| 27555 | POLO CUELLO V DAMAS | OP-6990 | 280g | 100% Cotton | 0.897 | 1.82 | 0.031 | 0.398 | 0.028 | 3.174 | 0.07053 | A | 1 lote(s) — DATA_COMPLETE |
Metodología proyección: Se aplican los factores de emisión del Excel de Dennis Vivas (PEFCR v3.1) escalados al peso
de cada estilo Habitat (0.280 kg). LCS2 usa la asignación anual de Trento (1.113 kWh/kg + 0.276 L GLP/kg) y los datos
de San Ramón (7.6 kWh/kg @ 0.024 kgCO₂/kWh PPA hidro). LCS3 asume ruta USA (Callao→Charleston 4,200 km).
LCS4 es fijo (45×0.00884). LCS5 usa mix USA EPA 2024 (15/20/65%).
5. Próximos Pasos para Completar el Reporte Real
| # | Acción | Impacto en PEF | Prioridad | Responsable |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Registrar composición fibras en CP1 para todos los estilos Habitat | Desbloquea LCS1 real (vs asunción 100% cotton) | 🔴 Alta | Trento / FTL |
| 2 | Registrar avíos en CP5 (avios_asignados) | Completa LCS1 avíos (hoy usa Dennis ratio) | 🔴 Alta | Trento |
| 3 | Atribuir sensor readings (ST1-ST7) por rango timestamps CP → lote | Desbloquea LCS2 Trento con datos reales vs asignación anual | 🔴 Alta | FTL (backend) |
| 4 | Registrar distancia y modo transporte en CP9 despacho | Ajusta LCS3 a ruta real USA (evita default EU) | 🟡 Media | Trento / WTS |
| 5 | Registrar mercado destino USA en CP9 | Cambia mix EoL LCS5 de EU (25/50/25%) a USA (15/20/65%) | 🟡 Media | Trento / WTS |
| 6 | Validar peso real por estilo Habitat con ficha técnica Trento | Ajusta toda la proyección (hoy asume 0.280 kg uniform) | 🟡 Media | Trento |
| 7 | Obtener datos San Ramón (certificado energía anual ISO 14064) | Reemplaza datos Dennis con primarios de proveedor | 🟢 Largo plazo | San Ramón / Trento |
| 8 | Implementar sub-categorías CC (fossil/biogenic/LUC) en motor PEF | Cumplimiento PEFCR v3.1 obligatorio | 🔴 Alta | FTL (backend) |
| 9 | Ejecutar /api/v1/carbon/recompute-failed cuando CPs tengan datos | Genera CFR real para los lotes Habitat | 🔴 Alta | FTL |